
20 προγράμματα · ενημερώθηκαν
Τιμολόγια Enerwave
Ο πρώην Elpedison — Reward σειρά με χαμηλά/μηδενικά πάγια και από τους φθηνότερους στα ειδικά τιμολόγια.
ENERWAVE Α.Ε. (πρώην Elpedison)
Οικιακά — Γ1 / Γ1Ν
Ειδικά (πράσινα), σταθερά και κυμαινόμενα τιμολόγια για κατοικία.
Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 2026 Υπολογισμός για 300 kWh/μήνα — ενέργεια + πάγιο + ΦΠΑ, χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις & τέλη τρίτων.
| Πρόγραμμα | Μηνιαίο κόστος | |
|---|---|---|
![]() My Wave Daily 1,5 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 250 kWh/μήνα) & 0,229€/kWh (άνω των 250 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 3000 KW/h για 12 MHNEΣ | 59,84 € | |
![]() My Wave Daily 2 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 350 kWh/μήνα) & 0,219€/kWh (άνω των 350 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 4200 KW/h για 12 MHNEΣ | 63,60 € | |
![]() My Wave Daily 1 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 160 kWh/μήνα) & 0,239€/kWh (άνω των 160 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 1920 KW/h για 12 MHNEΣ | 67,27 € | |
![]() Reward Stable Max 3.0 24M EnerwaveΜπλε 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 68,48 € | |
![]() Reward Stable Zero 3.0 24M EnerwaveΜπλε 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 72,82 € | |
![]() My Wave Daily 2,5 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 450 kWh/μήνα) & 0,299€/kWh (άνω των 450 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 5400 KW/h για 12 MHNEΣ | 79,50 € | |
![]() My Wave Daily 3 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 550 kWh/μήνα) & 0,199€/kWh (άνω των 550 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 6600 KW/h για 12 MHNEΣ | 95,40 € | |
![]() Reward Saver EnerwaveΚίτρινο | 99,00 € | |
![]() Reward Night Saver EnerwaveΚίτρινο ΝΥΧΤΑ = 0,220 €/ΚWh και Τιμή συνέπειας Νύχτα = 0,149€/ΚWh | 99,00 € | |
![]() Smart ZERO EnerwaveΚίτρινο | 106,85 € | |
![]() Smart EnerwaveΚίτρινο | 107,70 € | |
![]() Ειδικό 100kWh EnerwaveΠράσινο ΤΙΜΗ: 0,229€/kWh (έως 100 kWh/μήνα) & 0,399€/kWh (άνω των 100 kWh) | 114,16 € |
Επαγγελματικά — Γ21 / Γ22 / Γ23
Τιμολόγια για επιχειρήσεις και επαγγελματικές παροχές.
| Πρόγραμμα | Μηνιαίο κόστος | |
|---|---|---|
![]() Reward Stable for Business Γ22-Γ23 24M EnerwaveΜπλεΕπαγγ. ΜΕ BTL PROMO: 6 €/MWh | 70,31 € | |
![]() Reward Stable Zero for Business Γ21 24Μ EnerwaveΜπλεΕπαγγ. 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 85,19 € | |
![]() Reward Saver for Business EnerwaveΚίτρινοΕπαγγ. | 118,67 € | |
![]() Smart Zero 4 Business EnerwaveΚίτρινοΕπαγγ. | 128,71 € | |
![]() Ειδικό Γ21 100kWh EnerwaveΠράσινοΕπαγγ. ΤΙΜΗ: 0,229€/kWh (έως 100 kWh/μήνα) & 0,399€/kWh (άνω των 100 kWh) | 133,55 € | |
![]() Smart zero for Business EnerwaveΚίτρινοΕπαγγ. | 136,15 € | |
![]() Ειδικό Γ22-Γ23 EnerwaveΠράσινοΕπαγγ. | 154,63 € |
Τι να προσέξεις στα τιμολόγια Enerwave
Προσοχή στις εκπτώσεις «Συνέπεια» και GPB: οι πίνακες δείχνουν την τελική τιμή με την έκπτωση — αν δεν τηρήσεις την προϋπόθεση (π.χ. πάγια εντολή πληρωμής, ορθή εκπλήρωση), ισχύει η βασική τιμή. Σύγκρινε καθαρό μηνιαίο κόστος στον υπολογιστή.
Δεν βρήκες αυτό που ήθελες;
Άφησε το τηλέφωνό σου — ένας συνεργάτης μας θα σε πάρει για να βρει το φθηνότερο πρόγραμμα για το τιμολόγιό σου. Δωρεάν, χωρίς δέσμευση.
Με την αποστολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου.
